| 100 Hurdles Girls | MARK | |
| 1 | Brittany Blankenship Skyline | 00:17.47 |
| 2 | Jade Morris Hermitage | 00:17.48 |
| 3 | Jerika Vanderford Weaubleau | 00:18.40 |
| 4 | Hannah Chapman Warsaw | 00:18.53 |
| 5 | Emma Geier Versailles | 00:19.31 |
| 6 | Syndey Chism Versailles | 00:20.13 |
| 7 | Elizabeth Holland Fair Grove | 00:20.31 |
| 8 | Lindsey Haines Lakeland | 00:20.88 |
| 100 Girls | MARK | |
| 1 | Madison Clark Fair Grove | 00:12.84 |
| 2 | Aleah Asare Wheatland | 00:13.16 |
| 3 | Camery Davy Humansville | 00:13.77 |
| 4 | Tayler Gudde Cole Camp | 00:13.80 |
| 5 | McKenna Arthurs Weaubleau | 00:13.84 |
| 6 | Megan Flagg Weaubleau | 00:13.85 |
| 7 | Ellie Schroeder Pleasant Hope | 00:13.87 |
| 8 | Abigail Poston Crocker | 00:14.17 |
| 4×2 Girls | MARK | |
| 1 | Versailles | 01:50.47 |
| 2 | Fair Grove | 01:53.09 |
| 3 | Warsaw | 01:57.48 |
| 4 | Weaubleau | 02:02.53 |
| 5 | Lakeland | 02:02.69 |
| 6 | Pleasant Hope | 02:03.69 |
| 7 | Crocker | 02:06.24 |
| 8 | Halfway | 02:10.91 |
| 1600 Girls | MARK | |
| 1 | Ashlee Kuykendale Warsaw | 05:43.93 |
| 2 | Sydney Hoxworth Versailles | 06:18.11 |
| 3 | Madison Markley Crocker | 06:27.29 |
| 4 | Maranntha Holiman Fair Grove | 06:43.94 |
| 5 | Aleah Asare Wheatland | 06:54.65 |
| 6 | Kendra Phillips Calhoun | 07:39.26 |
| 7 | Theresa Peirano Conway | 08:20.19 |
| 8 | Cassandra Lynn Conway | 08:31.88 |
| 4×1 Girls | MARK | |
| 1 | Versailles | 00:51.91 |
| 2 | Fair Grove | 00:53.37 |
| 3 | Warsaw | 00:55.23 |
| 4 | Crocker | 00:56.67 |
| 5 | Weaubleau | 00:56.94 |
| 6 | Pleasant Hope | 00:58.49 |
| 7 | Lakeland | 00:58.68 |
| 8 | Greenfield | 00:59.96 |
| 400 Girls | MARK | |
| 1 | Tayler Gudde Cole Camp | 01:02.22 |
| 2 | Allison Taylor Versailles | 01:03.79 |
| 3 | McKenna Arthurs Weaubleau | 01:05.49 |
| 4 | Tylar White Calhoun | 01:05.82 |
| 5 | Rayni Simons Warsaw | 01:07.57 |
| 6 | Delaney Dougherty Cole Camp | 01:07.81 |
| 7 | Hailey Burnett Versailles | 01:08.18 |
| 8 | Stephanie Dejeu Pleasant Hope | 01:09.38 |
| 300 Hurdles Girls | MARK | |
| 1 | Emma Geier Versailles | 00:53.23 |
| 2 | Hannah Chapman Warsaw | 00:54.61 |
| 3 | Jerika Vanderford Weaubleau | 00:55.39 |
| 4 | Anna Burns Lakeland | 00:56.20 |
| 5 | Shilazia Kennedy Pleasant Hope | 00:57.73 |
| 6 | Lindsey Haines Lakeland | 00:58.39 |
| 7 | Elizabeth Holland Fair Grove | 00:58.45 |
| 8 | Mattie Ackels Halfway | 01:00.06 |
| 800 Girls | MARK | |
| 1 | Tayler Gudde Cole Camp | 02:40.18 |
| 2 | Ashlee Kuykendall Warsaw | 02:42.37 |
| 3 | Karen Reed Weaubleau | 02:47.39 |
| 4 | Sydney Hoxworth Versailles | 02:53.28 |
| 5 | Kaylee Storment Fair Play | 02:54.29 |
| 6 | Sydney Campbell Cole Camp | 02:55.77 |
| 7 | Madison Gan Crocker | 03:05.96 |
| 8 | Samantha Thompson Warsaw | 03:08.65 |
| 200 Girls | MARK | |
| 1 | Tayler Gudde Cole Camp | 00:28.02 |
| 2 | Hailey Burnett Versailles | 00:29.02 |
| 3 | Megan Flagg Weaubleau | 00:29.48 |
| 4 | Allison Foley Versailles | 00:29.59 |
| 5 | Tylar White Calhoun | 00:29.69 |
| 6 | Bailee Morgan Fair Grove | 00:29.77 |
| 7 | Brittany Blankenship Skyline | 00:29.94 |
| 8 | Jade Morris Hermitage | 00:29.97 |
| 3200 Girls | MARK | |
| 1 | Ashlee Kuykendall Warsaw | 12:06.69 |
| 2 | Kaylee Foster Fair Play | 13:24.38 |
| 3 | Kendra Phillips Calhoun | 14:07.33 |
| 4 | Faith Sabala Hermitage | 15:00.21 |
| 5 | Lauren Brune Hermitage | 18:08.00 |
| 4×4 Girls | MARK | |
| 1 | Versailles | 04:20.42 |
| 2 | Fair Grove | 04:26.77 |
| 3 | Warsaw | 04:38.52 |
| 4 | Conway | 05:26.33 |
| 4×8 Girls | MARK | |
| 1 | Crocker | 12:32.28 |
| 2 | Conway | 13:01.97 |
| Long Jump Girls | MARK | |
| 1 | Tessa Edgar Versailles | 18’5.5″ |
| 2 | Kya Schepker Warsaw | 16’2.5″ |
| 3 | Aleah Asare Wheatland | 15’7.5″ |
| 4 | Maddi Cook Cole Camp | 15’4.5″ |
| 5 | Abigail Poston Crocker | 14’11” |
| 6 | Hannah Burns Lakeland | 14’3″ |
| 7 | Haley Aleshire Pleasant Hope | 14’1.5″ |
| 8 | Faith Francka Pleasant Hope | 13’11.5″ |
| Triple Jump Girls | MARK | |
| 1 | Maddi Cook Cole Camp | 33’2.5″ |
| 2 | Brianna Hendrix Versailles | 32’7″ |
| 3 | Kya Scheker Warsaw | 32’5″ |
| 4 | Ariaunna Johnson-Child Warsaw | 31’0″ |
| 5 | Abigail Poston Crocker | 30’0.5″ |
| 6 | Maranntha Holliman Fair Grove | 28’8″ |
| 7 | Faith Francka Pleasant Hope | 28’5″ |
| 8 | Lauren Jones Greenfield | 27’2″ |
| High Jump Girls | MARK | |
| 1 | Maddi Cook Cole Camp | 5’4″ |
| 2 | Syndey Chism Versailles | 5’2″ |
| 3 | Karissa Coble Humansville | 5’0″ |
| 4 | Adriauna Wallen Greenfield | 4’10” |
| 5 | Mariah Dean Crocker | 4’8″ |
| 6 | Brianna Hendrix Versailles | 4’8″ |
| 7 | Caitlin Egan Conway | 4’8″ |
| 8 | Ellie Schroeder Pleasant Hope | 4’6″ |
| Pole Vault Girls | MARK | |
| 1 | Hannah Whan Versailes | 8’0″ |
| 2 | Jade Morris Hermitage | 7’0″ |
| 3 | Morgan Wall Crocker | 6’6″ |
| 4 | Saffron Lancaster Crocker | 6’0″ |
| Shot Put Girls | MARK | |
| 1 | Carrie Hoffa Versailles | 36’8″ |
| 2 | Kayla Middleton Cole Camp | 35’2.5″ |
| 3 | Courtney Copeland Pleasant Hope | 34’5″ |
| 4 | Lindsay Walls Versailles | 32’4″ |
| 5 | Sierra Anderjaska Fair Grove | 30’6″ |
| 6 | Amanda Kreft Fair Play | 28’7″ |
| 7 | Braden Wallace Pleasant Hope | 27’5″ |
| 8 | Kylee Vail Weaubleau | 27’0″ |
| Discus Girls | MARK | |
| 1 | Katharine Sander Crocker | 99’4″ |
| 2 | Braden Wallace Pleasant Hope | 95’8″ |
| 3 | Lindsay Walls Versailles | 94’7″ |
| 4 | Annie Swaters Lakeland | 92’7″ |
| 5 | Sierra Anderjaska Fair Grove | 92’1″ |
| 6 | Kayla Middleton Cole Camp | 87’5″ |
| 7 | Savannah Gruber Skyline | 79’6″ |
| 8 | Carrie Hoffa Versailles | 78’2″ |
| Javelin Girls | MARK | |
| 1 | Taralee Edgar Versailles | 89’11” |
| 2 | Ellie Lane Pleasant Hope | 87’9″ |
| 3 | Giorgia Marcuzzi Versailles | 81’2″ |
| 4 | Bailey Heimsoth Cole Camp | 72’6″ |
| 5 | Katharine Sander Crocker | 72’5″ |
| 6 | Olivia Dill Conway | 70’7″ |
| 7 | Leanna Collins Weaubleau | 68’8″ |
| 8 | Braden Wallace Pleasant Hope | 64’7″ |
| 110 Hurdles Boys | MARK | |
| 1 | Chris Nibbelink Pleasant Hope | 00:16.85 |
| 2 | Russell Henderickson Lakeland | 00:18.48 |
| 3 | Devin Daniels Wheatland | 00:19.27 |
| 4 | Dalton Boucher Warsaw | 00:19.40 |
| 5 | Dayton Porter Crocker | 00:19.57 |
| 6 | Trent Hyman Versailles | 00:20.22 |
| 7 | Kendall Cann Versailles | 00:20.40 |
| T8 | Zachary Chapman Warsaw | 00:20.64 |
| T8 | Devlynn Williams Halfway | 00:20.64 |
| 100 Boys | MARK | |
| 1 | Daniel Zykin Cole Camp | 00:11.49 |
| 2 | Freddie Wieder Humansville | 00:11.70 |
| 3 | Adam Shockley Crocker | 00:11.71 |
| 4 | Kooper Wilson Versailles | 00:11.74 |
| 5 | Braden Bowman Macks Creek | 00:11.97 |
| 6 | Welton Vo-Smith Cole Camp | 00:12.02 |
| 7 | Tanner Swearingin Skyline | 00:12.03 |
| 8 | Austin Zollman Macks Creek | 00:12.13 |
| 4×2 Boys | MARK | |
| 1 | Fair Grove | 01:34.95 |
| 2 | Cole Camp | 01:37.19 |
| 3 | Versailles | 01:38.20 |
| 4 | Crocker | 01:38.27 |
| 5 | Greenfield | 01:40.08 |
| 6 | Lakeland | 01:44.75 |
| 7 | Warsaw | 01:45.47 |
| 8 | Macks Creek | 01:45.66 |
| 1600 Boys | MARK | |
| 1 | Chase Ratliff Weaubleau | 04:49.39 |
| 2 | Kendall Reger Versailles | 04:49.71 |
| 3 | Easton Sebala Hermitage | 04:49.76 |
| 4 | Dallas Larsen Warsaw | 04:52.3 |
| 5 | Braeden Decker Humansville | 04:54.76 |
| 6 | Mason Jones Greenfield | 05:04.10 |
| 7 | Stephen Scaletty Fair Grove | 05:18.78 |
| 8 | Zeke Rusk Wheatland | 05:21.97 |
| 4×1 Boys | MARK | |
| 1 | Versailles | 00:47.16 |
| 2 | Cole Camp | 00:47.35 |
| 3 | Pleasant Hope | 00:47.45 |
| 4 | Crocker | 00:47.54 |
| 5 | Fair Grove | 00:47.56 |
| 6 | Macks Creek | 00:48.08 |
| 7 | Warsaw | 00:49.55 |
| 8 | Lakeland | 00:49.73 |
| 400 Boys | MARK | |
| 1 | Isaac Mauldin Fair Grove | 00:50.01 |
| 2 | Welton Vo-Smith Cole Camp | 00:54.39 |
| 3 | Freddie Wieder Humansville | 00:54.40 |
| 4 | Jonathon Miller Versailles | 00:54.97 |
| 5 | Ethan Gan Crocker | 00:56.45 |
| 6 | Chase Moellman Cole Camp | 00:57.62 |
| 7 | Michael Conduff Weaubleau | 00:56.77 |
| 8 | Colton Lambeth Weaubleau | 00:56.84 |
| 300 Hurdles Boys | MARK | |
| 1 | Chris Nibbelink Pleasant Hope | 00:44.40 |
| 2 | Dalton Cloyd Fair Grove | 00:45.13 |
| 3 | Dalton Boucher Warsaw | 00:47.69 |
| 4 | Jacob Elmore Fair Grove | 00:49.07 |
| 5 | Joe Jeffries Versailles | 00:50.19 |
| 6 | Devlynn Williams Halfway | 00:50.31 |
| 7 | Mason Curnutt Pleasant Hope | 00:51.19 |
| 8 | Patrick Eutlser Greenfield | 00:51.47 |
| 800 Boys | MARK | |
| 1 | Kendall Reger Versailles | 02:07.92 |
| 2 | Broque Decker Humansville | 02:08.01 |
| 3 | Brian Odom Fair Grove | 02:11.95 |
| 4 | Dallas Larsen Warsaw | 02:13.19 |
| 5 | Adrian Buehler Versailles | 02:13.55 |
| 6 | Chase Moellman Cole Camp | 02:21.88 |
| 7 | Chase Steiner Warsaw | 02:22.94 |
| 8 | Donald Decker Humansville | 02:24.80 |
| 200 Boys | MARK | |
| 1 | Isaac Mauldin Fair Grove | 00:22.69 |
| 2 | Daniel Zykin Cole Camp | 00:23.51 |
| 3 | Freddie Wieder Humansville | 00:23.77 |
| 4 | Dillon Porter Crocker | 00:24.01 |
| 5 | Coby Williams Versailles | 00:24.04 |
| 6 | Michael Conduff Weaubleau | 00:24.43 |
| 7 | Zach Stone Skyline | 00:24.58 |
| 8 | Damon Miles Pleasant Hope | 00:24.72 |
| 3200 Boys | MARK | |
| 1 | Easton Sabala Hermitage | 10:14.47 |
| 2 | Chase Ratliff Weaubleau | 10:40.76 |
| 3 | Tobias Cannon Stover | 10:59.87 |
| 4 | Mason Jones Greenfield | 11:02.16 |
| 5 | David Storment Fair Play | 11:04.50 |
| 6 | Cylan Burns Versailles | 11:31.01 |
| 7 | Stephen Scaletty Fair Grove | 11:50.91 |
| 8 | Eric McDowell Humansville | 11:54.12 |
| 4×4 Boys | MARK | |
| 1 | Fair Grove | 03:37.97 |
| 2 | Versailles | 03:39.23 |
| 3 | Humansville | 03:52.49 |
| 4 | Cole Camp | 03:59.49 |
| 5 | Warsaw | 04:00.15 |
| 6 | Greenfield | 04:02.39 |
| 4×8 Boys | MARK | |
| 1 | Humansville | 09:02.59 |
| 2 | Warsaw | 09:18.17 |
| 3 | Wheatland | 09:29.61 |
| 4 | Fair Grove | 09:31.75 |
| 5 | Crocker | 10:16.97 |
| 6 | Versailles | 10:53.02 |
| Long Jump Boys | MARK | |
| 1 | Tanner Swearingin Skyline | 20’8″ |
| 2 | Adisen Harms Cole Camp | 19’11.5″ |
| 3 | Zach Stone Skyline | 19’8″ |
| 4 | Freddie Wieder Humansville | 19’1.5″ |
| 5 | Parker Love Warsaw | 18’5.5″ |
| 6 | Michael Conduff Weaubleau | 18’3.5″ |
| 7 | Ethan Ives Cole Camp | 18’1.5″ |
| 8 | Kooper Wilson Versailles | 18’0″ |
| Triple Jump Boys | MARK | |
| 1 | Kooper Wilson Versailles | 40′ 1″ |
| 2 | Steven Huskey Fair Grove | 38’11.25″ |
| 3 | Ethan Ives Cole Camp | 38’0″ |
| 4 | Addison Harms Cole Camp | 37’5″ |
| 5 | Parker Love Warsaw | 37’1″ |
| 6 | Zach Stone Skyline | 36’9.75″ |
| 7 | Alexander Ince Fair Grove | 33’2.5″ |
| 8 | Lane Bates Warsaw | 32’2″ |
| High Jump Boys | MARK | |
| 1 | Alex Haag Stover | 6’0″ |
| 2 | Tanner Swearingin Skyline | 6’0″ |
| 3 | Ethyn Boorom Crocker | 5’10” |
| 4 | Anthony Hilbert Calhoun | 5’8″ |
| T5 | Trace Brandes Cole Camp | 5’8″ |
| T5 | Austin Zolman Macks Creek | 5’8″ |
| 7 | Grant Hutchison Versailles | 5’8″ |
| 8 | Jack Mcatee Fair Grove | 5’6″ |
| Pole Vault Boys | MARK | |
| 1 | Dillon Porter Crocker | 11’0″ |
| 2 | Tanner Swearingin Skyline | 10’6″ |
| 3 | Samuel Carriger Crocker | 9’0″ |
| T4 | Gage Tessier Versailles | 8’0″ |
| T4 | Garrett Cross Fair Grove | 8’0″ |
| Shot Put Boys | MARK | |
| 1 | Hayden Wingo Fair Grove | 45’9″ |
| 2 | Caleb Crawford Skyline | 41’6″ |
| 3 | Jonathon Geier Versailles | 39’3″ |
| 4 | Dylan Hallmark Versailles | 37’11” |
| 5 | Vance Hesse Cole Camp | 36’11” |
| 6 | Shane Crump Walnut Grove | 35’7″ |
| 7 | Corey Cunningham Cole Camp | 35’4.5″ |
| 8 | Cole Gilpin Fair Grove | 35’1″ |
| Discus Boys | MARK | |
| 1 | Caleb Crawford Skyline | 139’3″ |
| 2 | Chase Hyman Versailles | 119’2″ |
| 3 | Hayden Wingo Fair Grove | 117’2″ |
| 4 | Eli Schroeder Cole Camp | 115’6″ |
| 5 | Daniel Terry Fair Grove | 112’4″ |
| 6 | Xabier Montez Macks Creek | 105’11” |
| 7 | Brett Shannon Cole Camp | 104’0″ |
| 8 | Alex Hamilton Hermitage | 98’5″ |
| Javelin Boys | MARK | |
| 1 | Jonathon Geier Versailles | 135’2″ |
| 2 | Hunter Swearingin Humansville | 133’5″ |
| 3 | Gage Tessier Versailles | 128’5.5″ |
| 4 | Chris Nibbelink Pleasant Hope | 124’0″ |
| 5 | Dylan Grimes Skyline | 110’7″ |
| 6 | Alex Hamilton Hermitage | 107’9″ |
| 7 | Trace Brandes Cole Camp | 102’2″ |
| 8 | Jacob Luebert Warsaw | 98’8.5″ |




