See results from the 2019 MSHSAA Class 1 State Girls Golf Tournament below.
Team Results
| Pos. | Team | Total | R1 | R2 | Total |
| To Par | |||||
| Gross | |||||
| 1 | Springfield Catholic | 60 | 320 | 308 | 628 |
| 2 | Father Tolton | 177 | 369 | 376 | 745 |
| 3 | John Burroughs | 222 | 392 | 398 | 790 |
| 4 | Logan-Rogersville | 259 | 419 | 408 | 827 |
| 5 | Palmyra | 298 | 431 | 435 | 866 |
| 6 | Pembroke Hill | 299 | 419 | 448 | 867 |
| 7 | Kirksville | 348 | 452 | 464 | 916 |
| 8 | Savannah | 390 | 479 | 479 | 958 |
Individual Results
| Pos. | Player | Total | R1 | R2 | Total |
| To Par | Gross | ||||
| Gross | |||||
| 1 | Kayla Pfitzner | 4 | 73 | 73 | 146 |
| Springfield Catholic | |||||
| 2 | Reagan Zibilski | 9 | 79 | 72 | 151 |
| Springfield Catholic | |||||
| 3 | Kassidy Hull | 19 | 78 | 83 | 161 |
| Eldon | |||||
| 4 | Kyleigh Pfitzner | 20 | 78 | 84 | 162 |
| Springfield Catholic | |||||
| 5 | Parker Perry | 23 | 84 | 81 | 165 |
| MICDS | |||||
| 6 | Claire Pan | 24 | 84 | 82 | 166 |
| John Burroughs | |||||
| 7 | Lyla Louderbaugh | 27 | 90 | 79 | 169 |
| Springfield Catholic | |||||
| T8 | Brooke Wagner | 29 | 81 | 90 | 171 |
| Logan-Rogersville | |||||
| T8 | Emma Buell | 29 | 87 | 84 | 171 |
| Villa Duchesne | |||||
| 10 | Jayden Berrey | 30 | 86 | 86 | 172 |
| Father Tolton | |||||
| 11 | Lillian Knipfel | 35 | 84 | 93 | 177 |
| Mexico | |||||
| 12 | Ann Zhang | 36 | 87 | 91 | 178 |
| John Burroughs | |||||
| 13 | Emily Long | 37 | 89 | 90 | 179 |
| Maryville | |||||
| T14 | Abigail Boyer | 41 | 88 | 95 | 183 |
| Kirksville | |||||
| T14 | Hallie Jones | 41 | 92 | 91 | 183 |
| Chillicothe | |||||
| T16 | Garrett Goltermann | 42 | 96 | 88 | 184 |
| MICDS | |||||
| T16 | Kylah Gore | 42 | 95 | 89 | 184 |
| Mexico | |||||
| 18 | Madeline Fallis | 43 | 94 | 91 | 185 |
| Father Tolton | |||||
| T19 | Brooke Whyte | 44 | 90 | 96 | 186 |
| Fulton | |||||
| T19 | Lucille Trover | 44 | 91 | 95 | 186 |
| Visitation | |||||
| T19 | Ashtynn Russell | 44 | 99 | 87 | 186 |
| Bolivar | |||||
| 22 | Katharine Mikulec | 45 | 92 | 95 | 187 |
| MICDS | |||||
| 23 | Alice Golden | 50 | 96 | 96 | 192 |
| Father Tolton | |||||
| 24 | Samantha Hirner | 52 | 91 | 103 | 194 |
| Palmyra | |||||
| 25 | Lila Frazier | 53 | 101 | 94 | 195 |
| Southern Boone | |||||
| T26 | Sidney Fessler | 54 | 93 | 103 | 196 |
| Father Tolton | |||||
| T26 | Lily Frazier | 54 | 93 | 103 | 196 |
| Southern Boone | |||||
| 28 | Logan Belt | 55 | 104 | 93 | 197 |
| Eugene | |||||
| 29 | Riley Graskewicz | 56 | 94 | 104 | 198 |
| Salisbury | |||||
| 30 | Ava Sanford | 57 | 94 | 105 | 199 |
| Visitation | |||||
| 31 | Allie Gage | 58 | 100 | 100 | 200 |
| Stanberry | |||||
| 32 | Laken Sattman | 59 | 98 | 103 | 201 |
| Brookfield | |||||
| T33 | Carlie Aultman | 60 | 102 | 100 | 202 |
| Logan-Rogersville | |||||
| T33 | Hannah Hartwig | 60 | 98 | 104 | 202 |
| Marshall | |||||
| 35 | Caroline Ruden | 62 | 100 | 104 | 204 |
| Lafayette (St. Joseph) | |||||
| 36 | Ashley Clark | 63 | 96 | 109 | 205 |
| Harrisburg | |||||
| 37 | Allison Moody | 65 | 100 | 107 | 207 |
| Pembroke Hill | |||||
| 38 | Sydney Riley | 68 | 108 | 102 | 210 |
| Osage | |||||
| 39 | Teresa Jiang | 69 | 99 | 112 | 211 |
| John Burroughs | |||||
| T40 | Lilli Stallings | 70 | 102 | 110 | 212 |
| Summit Christian | |||||
| T40 | Shelby Haskins | 70 | 107 | 105 | 212 |
| Purdy | |||||
| T42 | Bailey Bexten | 71 | 111 | 102 | 213 |
| Harrisburg | |||||
| T42 | Maria Bozada | 71 | 112 | 101 | 213 |
| St. Clair | |||||
| T44 | Ellie Smith | 72 | 110 | 104 | 214 |
| Lawson | |||||
| T44 | Celia Stiltner | 72 | 107 | 107 | 214 |
| Springfield Catholic | |||||
| T44 | Demi Downey | 72 | 108 | 106 | 214 |
| Brookfield | |||||
| T44 | Hope Chappel | 72 | 99 | 115 | 214 |
| Excelsior Springs | |||||
| T48 | Abigail Daffron | 73 | 101 | 114 | 215 |
| Plattsburg | |||||
| T48 | Gwen Wilkey | 73 | 107 | 108 | 215 |
| Salisbury | |||||
| 50 | Rileigh Eberhardt | 77 | 113 | 106 | 219 |
| Northeast (Cairo) | |||||
| T51 | Reigan Parsons | 78 | 110 | 110 | 220 |
| Palmyra | |||||
| T51 | Caten Lucchesi | 78 | 110 | 110 | 220 |
| Sacred Heart | |||||
| T51 | Anoushka Makkad | 78 | 104 | 116 | 220 |
| Pembroke Hill | |||||
| T51 | Emilie Strong | 78 | 123 | 97 | 220 |
| Logan-Rogersville | |||||
| T55 | Olivia Sublette | 80 | 117 | 105 | 222 |
| Palmyra | |||||
| T55 | Jenna Rickman | 80 | 111 | 111 | 222 |
| Stockton | |||||
| T57 | Campbell Nystrom | 81 | 117 | 106 | 223 |
| Pembroke Hill | |||||
| T57 | Lanie Kauffman | 81 | 116 | 107 | 223 |
| Butler | |||||
| T59 | Ava Shutt | 82 | 115 | 109 | 224 |
| Odessa | |||||
| T59 | Kelsey Hudson | 82 | 111 | 113 | 224 |
| Sacred Heart | |||||
| T59 | Madison Gerdes | 82 | 106 | 118 | 224 |
| Marceline | |||||
| 62 | Taya Weber | 83 | 116 | 109 | 225 |
| Richmond | |||||
| 63 | Hannah Petet | 84 | 117 | 109 | 226 |
| Eldon | |||||
| 64 | Ava Rasmus | 85 | 108 | 119 | 227 |
| Pembroke Hill | |||||
| 65 | Lillian Cooper | 86 | 107 | 121 | 228 |
| Pembroke Hill | |||||
| 66 | Grace Cook | 87 | 118 | 111 | 229 |
| Savannah | |||||
| 67 | Mallory Comstock | 88 | 113 | 117 | 230 |
| Palmyra | |||||
| 68 | Alessia Oliver | 90 | 117 | 115 | 232 |
| Moberly | |||||
| T69 | March Mantala | 92 | 113 | 121 | 234 |
| Logan-Rogersville | |||||
| T69 | Brianna Newman | 92 | 124 | 110 | 234 |
| Stanberry | |||||
| 71 | Emma Kovalic | 93 | 122 | 113 | 235 |
| John Burroughs | |||||
| T72 | Allyson Logston | 94 | 118 | 118 | 236 |
| Kirksville | |||||
| T72 | Alexandra Rosen | 94 | 118 | 118 | 236 |
| Greenwood | |||||
| 74 | Leah Craig | 95 | 113 | 124 | 237 |
| Savannah | |||||
| 75 | Reagan McChristy | 97 | 123 | 116 | 239 |
| Bishop LeBlond | |||||
| 76 | Brylee Dierking | 99 | 119 | 122 | 241 |
| Marshall | |||||
| T77 | Jana Smith | 103 | 126 | 119 | 245 |
| John Burroughs | |||||
| T77 | Kiley Gudehus | 103 | 124 | 121 | 245 |
| Kirksville | |||||
| 79 | Makenna Campbell | 104 | 120 | 126 | 246 |
| Southwest (Livingston) | |||||
| 80 | Yile Melody Wang | 106 | 134 | 114 | 248 |
| Greenwood | |||||
| 81 | Mollee Olszowka | 109 | 130 | 121 | 251 |
| Savannah | |||||
| 82 | Zoe Matlack | 110 | 118 | 134 | 252 |
| Savannah | |||||
| 83 | Abigail Baker | 111 | 124 | 129 | 253 |
| Odessa | |||||
| 84 | Mary McElvain | 113 | 119 | 136 | 255 |
| Worth County | |||||
| T85 | Jacelyn Grider | 115 | 134 | 123 | 257 |
| Savannah | |||||
| T85 | Katelyn Ankenman | 115 | 128 | 129 | 257 |
| Father Tolton | |||||
| 87 | Delaney Maag | 118 | 122 | 138 | 260 |
| Kirksville | |||||
| 88 | Maya McKiver | 121 | 133 | 130 | 263 |
| Kirksville | |||||
| 89 | Madeline Jawad | 123 | 142 | 123 | 265 |
| Palmyra | |||||
| 90 | Corinne Swearengin | 140 | 151 | 131 | 282 |
| Logan-Rogersville |





