The Missouri Football Coaches Association has released the All-Class 3, District 4 Football Team.
See which players made it below.
| FIRST | LAST | GRADE | HT | WT | POS | SCHOOL | |||||||||||
| Clayton | Dunning | 12 | 6’2″ | 190 | WR | Aurora Mo. | |||||||||||
| John Dakota | Lee | 12 | 6’2″ | 185 | QB | Aurora, Mo. | |||||||||||
| Connor | Savage | 12 | 6’1″ | 190 | LINEBACKER | Aurora, Mo. | |||||||||||
| Kadin | Clark | 11 | 6’4″ | 205 | LINEBACKER | Aurora, Mo. | |||||||||||
| Logan | Lauffer | 11 | 5’9″ | 175 | RETURNER | Aurora, Mo. | |||||||||||
| Garret | Knight | 12 | 5’11” | 185 | D-BACK | Cassville | |||||||||||
| Hunter Bailey | Bailey | 12 | 5’11” | 265 | O-LINE | Cassville | |||||||||||
| Zack | Burton | 11 | 6’2″ | 230 | D-END | Cassville | |||||||||||
| Shannon | Haney | 11 | 5’10” | 175 | QB | Cassville | |||||||||||
| Anthony | Tolbert | 11 | 6’1″ | 185 | RB | Cassville | |||||||||||
| Braden | Strahan | 12 | 6′ | 180 | D-BACK | Cassville | |||||||||||
| Zack | Whittlesey | 12 | 6′ | 275 | D-LINE | East Newton High School | |||||||||||
| Dustin | McDermott | 12 | 6’3″ | 185 | RETURNER | East Newton High School | |||||||||||
| Caleb | Coffey | 12 | 6’2″ | 265 | D-LINE | East Newton High School | |||||||||||
| Braydan | Clouse | 12 | 5’11” | 270 | O-LINE | East Newton High School | |||||||||||
| Isaiah | Stewart | 12 | 5’10” | 175 | LINEBACKER | East Newton High School | |||||||||||
| Josh | Neville | 12 | 5’7″ | 175 | LINEBACKER | Hollister | |||||||||||
| Jesse | Wright | 11 | 5’11” | 185 | LINEBACKER | Hollister | |||||||||||
| Logan | Armitage | 11 | 5’11” | 175 | WR | Hollister | |||||||||||
| Jackson | Bekemeier | 12 | 5’10” | 185 | QB | Hollister | |||||||||||
| Coy | Butterworth | 12 | 6’3″ | 240 | O-LINE | Monett High School | |||||||||||
| Patrick | Valentine | 11 | 5’10” | 190 | LINEBACKER | Monett High School | |||||||||||
| Jedd | Anderson | 12 | 5’7″ | 155 | D-BACK | Monett High School | |||||||||||
| Adam | Long | 12 | 5’8″ | 230 | D-LINE | Monett High School | |||||||||||
| Will | Boswell | 11 | 6′ | 210 | LINEBACKER | Mt Vernon | |||||||||||
| Andrew | Montemayor | 12 | 5’11” | 165 | RETURNER | Mt Vernon | |||||||||||
| Sammy | Robinson | 12 | 6′ | 175 | RB | Mt Vernon | |||||||||||
| Andrew | Montemayor | 12 | 5’11” | 165 | WR | Mt Vernon | |||||||||||
| Cayden | Heisner | 12 | 6’1″ | 200 | D-END | Mt Vernon | |||||||||||
| Carson | Dake | 12 | 6’4″ | 235 | D-LINE | Mt Vernon | |||||||||||
| Luke | McKenzie | 11 | 5’11” | 255 | O-LINE | Mt Vernon | |||||||||||
| Andrew | Montemayor | 12 | 5’11” | 165 | D-BACK | Mt Vernon | |||||||||||
| Jayden | Buttram | 12 | 5’11” | 170 | KICKER | Mt Vernon | |||||||||||
| Ty | Boswell | 12 | 6’1″ | 185 | QB | Mt Vernon | |||||||||||
| Chance | Fenton | 12 | 5’10” | 150 | WR | Mt Vernon | |||||||||||
| Tristan | Dennis | 12 | 6′ | 180 | D-END | Mt Vernon | |||||||||||
| Ethan | Johnston | 12 | 5’11” | 155 | D-BACK | Mt Vernon | |||||||||||
| Kelly | Newton | 12 | 5’10” | 176 | RB | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Ben | Moler | 11 | 6′ | 205 | LINEBACKER | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Austin | Bradfield | 12 | 6’3″ | 230 | O-LINE | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Asa | Baker | 12 | 6’1″ | 255 | O-LINE | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Cole | Nordin | 12 | 5’8″ | 160 | D-BACK | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Kyle | Modlin | 12 | 5’10” | 170 | D-BACK | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Cole | Crutcher | 12 | 6′ | 200 | D-END | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Seth | Stamps | 11 | 5’9″ | 151 | D-BACK | Reeds Spring High School | |||||||||||
| Cole | Hatfield | 12 | 5’8″ | 175 | LINEBACKER | Seneca High School | |||||||||||
| Gavin | Dunnam | 12 | 6’4″ | 245 | D-END | Seneca High School | |||||||||||
| Max | Roark | 12 | 5’8″ | 150 | D-BACK | Seneca High School | |||||||||||
| Kale | Schrader | 10 | 6′ | 210 | LINEBACKER | Seneca High School | |||||||||||
| Cameron | Brattin | 12 | 6’4″ | 245 | D-LINE | Seneca High School | |||||||||||
| Gavin | Clouse | 11 | 6′ | 170 | QB | Seneca High School | |||||||||||





